Jikalau anda adalah orang yang saat ini sedang melakukan bisnis investasi emas, maka anda tentunya harus selalu update dengan harga emas terkini. Berikut ini adalah harga emas hari ini yang mutahir yang kami dapat. Silahkan dilihat
Harga Emas Hari ini, untuk
Gram | Price per Bar (Rp) | Stock |
---|---|---|
1 | 544.000 | Available |
2 | 1.048.000 | Available |
2.5 | 1.300.000 | Available |
3 | 1.552.000 | Available |
4 | 2.056.000 | Available |
5 | 2.570.500 | Available |
10 | 5.100.000 | Available |
25 | 12.675.000 | Available |
50 | 25.285.000 | Available |
100 | 50.520.000 | Available |
250 | 126.200.000 | Not Available |
Demikian informasi tentang harga emas hari ini, semoga bisnis investasi emas Anda dapat terus jalan.
harga emas hari ini per gram, harga emas hari ini dalam rupiah, harga emas 22 karat hari ini, harga emas hari ini pegadaian, harga emas hari ini di jakarta, harga emas terkini, harga emas antam, harga emas putih